Hva er en smeltetemperatur?
Smeltetemperaturen til et stoff, for eksempel et metall eller en metall-legering, er temperaturen der stoffet går fra fast form til flytende form. Enkelt sagt er det temperaturen der metallet smelter.
Smelting av metaller er viktig fordi smeltet metall er nødvendig for støping av gjenstander, sveising og metallurgiske smelteprosesser.
Hvis du vil vite mer, har vi egne blogginnlegg om metallstøping og om hvordan du bygger din egen smieovn.
Hva er metall-legeringer?
En metall-legering dannes ved å kombinere et metall med et annet metall eller med en ikke-metallisk bestanddel. Legeringen fremstilles ved å smelte metallene, blande alle bestanddelene og la dem avkjøles til romtemperatur, slik at det dannes et nytt fast materiale.
Metall-legeringer fremstilles fordi rene metaller ikke har egenskaper som passer til alle bruksområder. En legering kan for eksempel ha høyere mekanisk styrke, bedre kjemisk bestandighet og bedre bearbeidbarhet enn et rent metall.
Vanlige eksempler på metall-legeringer er støpejern, aluminiumlegeringer og rustfritt stål.
Smeltetemperaturer for metaller og metall-legeringer
Elementer | Symbol | Smeltetemperatur i grader Celsius °C | Smeltetemperatur i grader Fahrenheit °F |
Aluminium | Al | 659 | 1218 |
Messing (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronse (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Støpejern | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Karbon | C | 3600 | 6512 |
Krom | Cr | 1615 | 3034 |
Kobber | Cu | 1083 | 1981 |
Gull | Au | 1063 | 1946 |
Hydrogen | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Jern | Fe | 1530 | 2786 |
Bly | Pb | 327 | 621 |
Magnesium | Mg | 670 | 1240 |
Mangan | Mn | 1260 | 2300 |
Nikkel | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Silisium | Si | 1420 | 2588 |
Sølv | Ag | 961 | 1762 |
Rustfritt stål | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Stål – med høyt karboninnhold | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Stål – med middels karboninnhold | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Stål – med lavt karboninnhold | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Tinn | Sn | 232 | 450 |
Titan | Ti | 1795 | 3263 |
Wolfram | W | 3000 | 5432 |
Sink | Zn | 419 | 786 |












